Alpina Rasentraktor AT 84 HA – Modell 2024
1.642,50 €
Technische Daten Motor & Ausstattung Marke Motor OEM, markeneigener Motor Anzahl Zylinder 1 Hubraum 414 cm³ Motorleistung 9,4 kW / 12,8 PS bei 3600 U/Min Antrieb Hinterradantrieb Kühlsystem luftgekühlt Geräteleistung 6,3 kW / 8,5 PS bei 2400 U/Min Kraftstofftank 6 Liter Kraftstoff Benzin…
Artikelnummer:
WKZ7891
Kategorie: Aufsitzrasenmäher
Beschreibung
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | OEM, markeneigener Motor |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Hubraum | 414 cm³ |
| Motorleistung | 9,4 kW / 12,8 PS bei 3600 U/Min |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Geräteleistung | 6,3 kW / 8,5 PS bei 2400 U/Min |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Reifenprofil | Alpina spezial |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Max. Geschwindigkeit | 8,8 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Reifengröße vorne | 13×5,00-6″ |
| Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
| Verstellbares Lenkrad | nein |
| Wendekreis | 180 cm |
| Vorderachse pendelnd | nein |
| Material Achse | vorne: Stahl; hinten Hydrostat |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 2800 m² |
| Schnittbreite | 84 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 25-80 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Volumen Fangkorb | 200 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | nein |
| Seitenauswurf | nein |
| Füllstandsanzeige | akustisch |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell am Fangkorb-Heck |
| Mähwerkstyp | gestanzt |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Mähen im Rückwärtsgang | nein |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Sitz | klappbar, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| 12V Steckdose | nein |
| Sitzverstellung | per Feststellschraube |
| Zugöse | als Zubehör erhältlich |
| Getränkehalter | ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | nein |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | Halogen |
| Aufbewahrungsfach | nein |
| Hintere Zubehörverkabelung | nein |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 100 dB(A) |
| Vibration am Sitz | 1,06 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 6,37 m/s² |
| Gewicht | 161 kg |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T2100404/A22 |
| EAN: | 8008984505384 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 161 kg |
|---|---|
| Marke | werkzeug-maschinenbau |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Alpina Rasentraktor AT 84 HA – Modell 2024“ Antwort abbrechen
Versand & Rückgabe auf einen Blick
Schneller Versand in Deutschland
Bearbeitung in 1–3 Werktagen. Die gesamte Lieferzeit beträgt normalerweise 4–7 Werktage.
Versandinformationen →14 Tage Widerrufsrecht
Der Kunde trägt die Rücksendekosten bei einem normalen Widerruf. Bei Falschlieferung oder Mangel übernehmen wir die notwendigen Rücksendekosten.
Rückgabeinformationen →Ähnliche Produkte
Etesia Aufsitzgestrüppmäher Attila AK88 – Modell 2025-Neu
6.869,39 €
Etesia Aufsitzgestrüppmäher Attila AK98-Neu
9.182,75 €
Etesia Diesel-Aufsitzmäher Buffalo 100 AWD BPHPX2 – Modell 2022
19.201,50 €
Etesia Profi-Aufsitzmäher Buffalo 100 BVHP – Modell 2022
11.610,00 €
Etesia Profi-Aufsitzmäher Hydro 80 MKHP3
3.969,00 €
Eurosystems Aufsitzmäher Slalom 67 B&S Hydro – Modell 2024
1.412,10 €
Ferris Null-Wendekreis Mäher IS 2100 132 cm – Modell 2022-Neu
7.273,80 €
Ferris Null-Wendekreis Mäher IS 2100 155 cm
10.980,00 €

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.