Cub Cadet Rasentraktor LT2 NR92
1.349,55 €
Cub Cadet Rasentraktor LT2 NR92
1.979,10 €
Cub Cadet Rasentraktor LT2 NS92 – 2023er Modell
1.520,10 €
Bewertet mit 5.00 von 5, basierend auf 2 Kundenbewertungen
(2 Kundenrezensionen)
Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
Artikelnummer:
WKZ15650
Kategorie: Aufsitzrasenmäher
Produktbeschreibung
| MOTOR | LT2 NS92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,5 / 2450 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Automatik | |||
| Luftgeschwindigkeit | variabel (v/r) | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Hand-Hebel-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4000 | |||
| Schnittbreite | 92 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | – | |||
| Waschdüse/Mulchkit | – /Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(OEM-190-180A) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Optional (OEM-190-679) | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 4,3 / 2,2 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 151 | |||
2 Rezensionen für Cub Cadet Rasentraktor LT2 NS92 – 2023er Modell
Füge deine Rezension hinzu Antwort abbrechen
Schneller Versand in Deutschland
Bearbeitung in 1–3 Werktagen. Die gesamte Lieferzeit beträgt normalerweise 4–7 Werktage.
Versandinformationen →14 Tage Widerrufsrecht
Der Kunde trägt die Rücksendekosten bei einem normalen Widerruf. Bei Falschlieferung oder Mangel übernehmen wir die notwendigen Rücksendekosten.
Rückgabeinformationen →VERWANDTE PRODUKTE
Etesia Hochgrasmäher Aufsitzer Attila SKD
7.101,00 €
Bewertet mit 4.00 von 5
Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
SKU:
WKZ7339
Etesia Profi-Aufsitzmäher Buffalo 100 AWD BVHPX – Modell 2025-Neu
14.066,51 €
Bewertet mit 5.00 von 5
Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
SKU:
WKZ22359
Etesia Profi-Aufsitzmäher Hydro 80 MKHP3
3.969,00 €
Bewertet mit 5.00 von 5
Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
SKU:
WKZ17020
Eurosystems Aufsitzmäher Slalom 67 B&S Hydro – Modell 2024
1.412,10 €
Bewertet mit 5.00 von 5
Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
SKU:
WKZ7638
Ferris Null-Wendekreis Mäher IS 6200 – Modell 2022-Neu
2.551,50 €
Bewertet mit 4.50 von 5
Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
SKU:
WKZ21396

Josephine Hafner –
Der Kraftstoffverbrauch ist moderat, der Motor läuft geschmeidig und leise.
Oskar Grebe –
Auch bei hohem, feuchtem Gras kein Durchhängen. Genau das, was wir gesucht haben.