Cub Cadet Rasentraktor XT1 OR95
2.339,10 €
Cub Cadet Rasentraktor LT3 PR105
2.384,10 €
Cub Cadet Rasentraktor LT3 PR105 – 2023er Modell
2.488,50 €
Bewertet mit 4.67 von 5, basierend auf 3 Kundenbewertungen
(3 Kundenrezensionen)
Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
Artikelnummer:
WKZ15614
Kategorie: Aufsitzrasenmäher
Produktbeschreibung
| MOTOR | LT3 PR105 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 12,7 / 2700 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4500 | |||
| Schnittbreite | 105 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional (196-749A678) | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 240/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Optional (196-750A678) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84,6 / 99 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 1,7 / 0,85 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 110 / 103 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 198 | |||
3 Rezensionen für Cub Cadet Rasentraktor LT3 PR105 – 2023er Modell
Füge deine Rezension hinzu Antwort abbrechen
Schneller Versand in Deutschland
Bearbeitung in 1–3 Werktagen. Die gesamte Lieferzeit beträgt normalerweise 4–7 Werktage.
Versandinformationen →14 Tage Widerrufsrecht
Der Kunde trägt die Rücksendekosten bei einem normalen Widerruf. Bei Falschlieferung oder Mangel übernehmen wir die notwendigen Rücksendekosten.
Rückgabeinformationen →VERWANDTE PRODUKTE
Etesia Diesel-Aufsitzmäher Buffalo 100 BPHP2 – Modell 2022
13.670,10 €
Bewertet mit 5.00 von 5
Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
SKU:
WKZ17038
Etesia Profi-Aufsitzmäher Hydro 100 MK124
7.790,40 €
Bewertet mit 5.00 von 5
Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
SKU:
WKZ17026
Etesia Profi-Aufsitzmäher Hydro 124 DL – Modell 2025-Neu
19.207,31 €
Bewertet mit 4.67 von 5
Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
SKU:
WKZ22347
Etesia Profi-Aufsitzmäher Hydro 80 MKHP5-Neu
3.749,49 €
Bewertet mit 5.00 von 5
Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
SKU:
WKZ21404
Ferris Null-Wendekreis Mäher IS 3200Z 155 cm – Modell 2022
12.028,50 €
Bewertet mit 4.80 von 5
Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
SKU:
WKZ17008

Isidor Rein –
Seit der Saison im Einsatz: Ansprinten auf Anhieb, gleichmäßiger Schnitt, keine Ausfälle.
Ruben Kretz –
Gute Maschine, mäht sauber. Beim ersten Ölwechsel war die Ablassschraube etwas festsitzend.
Tina Derra –
Der Kraftstoffverbrauch ist moderat, der Motor läuft geschmeidig und leise.